ランキング申請
ハンドルネーム検索
詳細検索
詳しい閲覧をしたい
場合に使用して下さい



TERM OF USE
©SEGA

 

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
Tiny-MID 4'22"228 2009/03/28 23:59:58
Tiny-MID 4'20"470 2009/08/15 01:11:11
Tiny-MID 4'18"081 2008/07/03 02:22:21
Tiny-MID 4'12"318 2010/03/03 03:33:33
Tiny-MID 4'15"710 2009/08/25 04:44:44
Tiny-MID 13'15"135 2009/08/19 05:55:54

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
RVI-KT 4'26"292 うーん…足がアウトラン痛になりつつ… 2010/04/18 01:27:06
RVI-KT 4'24"097 もう限界?と思っても諦めずに頑張る… 2010/08/01 05:24:57
RVI-KT 4'21"881 そんな気持ちが唯一の支えで挑戦し続け… 2010/08/03 21:43:03
RVI-KT 4'15"919 ふと気が付けば、コメントに悩みつつも… 2010/08/09 22:59:17
RVI-KT 4'18"578 天狗舞の後の処理が分からないです(>_<) 2009/02/01 17:56:14
RVI-KT 13'27"433 と1年半前は悩んでいたっけ♪ 2010/08/11 23:22:39

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
RVI-KT 4'23"849 終了タイムです。私では、これが限界…くっ 2009/02/07 19:37:01
SKL 4'22"370 Testarossaと行く遺跡旅行 2008/06/01 23:00:41
SKL 4'19"900 華爛漫-Flowers- 2008/06/01 22:55:23
時給300円 4'14"726 たまたま壁に当たらなかった。 2007/01/26 01:19:36
時給300円 4'20"564 ちなみに普通に走ってるだけやで(念の為) 2007/01/24 00:40:13
時給300円 13'24"406 惜しい。 2007/02/18 23:03:08

ゴール ハンドルネーム タイム コメント Date
RVI-KT 4'26"779 …奇跡としか言いようが、ありません! 2008/12/14 16:33:55
RVI-KT 4'24"906 今の私では限界タイムです… 2010/04/24 23:16:43
RVI-KT 4'22"739 連コメしたかったなぁ… 2010/04/24 23:18:14
RVI-KT 4'17"231 ミルキーは渡りましたが…妥協多々あり 2010/04/24 23:22:40
RVI-KT 4'22"698 摩天楼は195キロまで減速。情けない… 2010/04/24 23:25:06
RVI-KT 13'34"561 ミルキーを渡れませんでした…度胸足りず 2010/04/24 23:28:27

ゴール ハンドルネーム スコア コメント Date
Loto AAA 3548 完美風暴,難,真的很難! 2008/11/30 23:53:03
Gladiator AAA 3772 Think about it, I have come a long way.. 2008/12/19 00:31:47
Gladiator AAA 3810 Woot! Thanks folks! Esp. rjay and hina!! 2007/11/16 17:59:42
Gladiator AAA 3651 Tough!!! And A levels coming soon... 2009/06/02 00:35:15
Gladiator AAA 3844 Thanks to everyone who helped ^_^ 2009/06/26 01:00:44

ゴール ハンドルネーム スコア コメント Date
SAT. 1742990 今日の日はさようなら 2009/07/15 00:00:00
SAT. 1804210 止マレ! 2009/07/08 23:23:23
SAT. 1764020 眺望絶佳! 2009/07/11 22:33:44
SAT. 1689230 単純明快複雑怪奇な代物 2008/11/30 02:22:22
SAT. 1575460 気分爽快難行苦行の代物 2008/12/15 02:22:22
SAT. 5327080 キラメキラリ 2009/05/17 20:00:00